畢業生優秀獎項授予要點
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
小 |
|||
(5個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<font size=2> | <font size=2> | ||
- | :::::::::82.06. | + | :::::::::82.06.22 八十一學年度第二學期第四次訓育委員會修正通過 |
- | :::::::::82.09. | + | :::::::::82.09.16 八十二學年度第一次法規會議修正通過 |
- | :::::::::[[媒體:82.10.04(82)高醫法字第0040號函公布.doc|82.10.04(82)高醫法字第0040號函公布]] | + | :::::::::[[媒體:82.10.04(82)高醫法字第0040號函公布.doc|82.10.04 (82)高醫法字第0040號函公布]] |
- | :::::::::94.04. | + | :::::::::94.04.07 九十三學年度第五次學生輔導委員會修正通過 |
- | :::::::::94.06. | + | :::::::::94.06.22 九十三學年度第十次法規委員會通過 |
- | :::::::::[[媒體:94.07.06高醫校法字第0940100017號函公布.doc|94.07. | + | :::::::::[[媒體:94.07.06高醫校法字第0940100017號函公布.doc|94.07.06 高醫校法字第0940100017號函公布]] |
- | :::::::::96.03. | + | :::::::::96.03.27 九十五學年度第四次學生輔導委員會修正通過 |
- | :::::::::[[媒體:96.04.04高醫學務字第0960002671號函公布.doc|96.04. | + | :::::::::[[媒體:96.04.04高醫學務字第0960002671號函公布.doc|96.04.04 高醫學務字第0960002671號函公布]] |
:::::::::98.02.25九十七學年度第三次學生事務委員會修正通過 | :::::::::98.02.25九十七學年度第三次學生事務委員會修正通過 | ||
- | :::::::::[[媒體:98.03.23高醫學務字第0981101110號函公布.doc|98.03. | + | :::::::::[[媒體:98.03.23高醫學務字第0981101110號函公布.doc|98.03.23 高醫學務字第0981101110號函公布]] |
- | :::::::::98.10. | + | :::::::::98.10.14 九十八學年度第一次學生事務委員會修正通過 |
- | :::::::::[[媒體:98.11.12高醫學務字第0981105166號函公布.doc|98.11. | + | :::::::::[[媒體:98.11.12高醫學務字第0981105166號函公布.doc|98.11.12 高醫學務字第0981105166號函公布]] |
- | :::::::::101.03. | + | :::::::::101.03.30 一○○學年度第三次學生事務委員會修正通過 |
:::::::::[[媒體:1011101100.doc|101.04.18高醫學務字第1011101100號函公布]] | :::::::::[[媒體:1011101100.doc|101.04.18高醫學務字第1011101100號函公布]] | ||
- | :::::::::101.05. | + | :::::::::101.05.16 一○○學年度第四次學生事務委員會修正通過 |
:::::::::[[媒體:1011101437.doc|101.06.08高醫學務字第1011101437號函公布]] | :::::::::[[媒體:1011101437.doc|101.06.08高醫學務字第1011101437號函公布]] | ||
:::::::::102.06.26 一○一學年度第四次學生事務委員會修正通過 | :::::::::102.06.26 一○一學年度第四次學生事務委員會修正通過 | ||
:::::::::[[媒體:1021102021.doc|102.07.17高醫學務字第1021102021號函公布]] | :::::::::[[媒體:1021102021.doc|102.07.17高醫學務字第1021102021號函公布]] | ||
- | :::::::::103.06. | + | :::::::::103.06.04 一○二學年度第四次學生事務委員會修正通過 |
:::::::::[[媒體:1031101996.doc|103.06.24高醫學務字第1031101996號函公布]] | :::::::::[[媒體:1031101996.doc|103.06.24高醫學務字第1031101996號函公布]] | ||
- | :::::::::103.12. | + | :::::::::103.12.01 一○三學年度第二次學生事務委員會修正通過 |
:::::::::[[媒體:1031104127.docx|103.12.19高醫學務字第1031104127號函公布]] | :::::::::[[媒體:1031104127.docx|103.12.19高醫學務字第1031104127號函公布]] | ||
:::::::::104.04.28 一○三學年度第五次學生事務委員會修正通過 | :::::::::104.04.28 一○三學年度第五次學生事務委員會修正通過 | ||
第26行: | 第26行: | ||
:::::::::104.10.14 一○四學年度第一次學務會議修正通過 | :::::::::104.10.14 一○四學年度第一次學務會議修正通過 | ||
:::::::::[[媒體:1041103776.doc|104.11.16高醫學務字第1041103776號函公布]] | :::::::::[[媒體:1041103776.doc|104.11.16高醫學務字第1041103776號函公布]] | ||
- | :::::::::[[媒體:畢業生優秀獎項授予要點.docx|105.03.28 一○四學年度第三次學務會議修正通過]]</font> | + | :::::::::[[媒體:畢業生優秀獎項授予要點.docx|105.03.28 一○四學年度第三次學務會議修正通過]] |
+ | :::::::::[[媒體:畢業生優秀獎項授予要點_1070323.docx|106.05.11 一○五學年度第五次學務會議修正通過]] | ||
+ | :::::::::113.10.18 113學年度第1次學務會議審議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1131104432.docx|113.12.06 高醫學務字第1131104432號函公布]] | ||
+ | |||
+ | </font> | ||
<pre> | <pre> | ||
+ | 一、目的:本校以培養學生德、智、體、群四育均衡發展之優秀人才為目的,特訂定本要點。 | ||
+ | 二、頒授對象:凡本校大學部應屆畢業生。 | ||
+ | 三、成績採計期間: | ||
+ | (一)學業成績(包含德、智、體): 在學期間採計至該畢業學年度之第一學期,惟醫學院醫學系、學士後醫學系、口腔醫學院牙醫學系最後一年臨床實習成績均不列入。 | ||
+ | (二) 單項獎:群育、體育及志工服務獎,成績採計至應屆畢業年度3月底前。 | ||
+ | 四、申請標準: | ||
+ | (一)德、智、體、群四育並優獎: | ||
+ | 1.德育:操行成績總平均八十五分以上,且恪遵校規,未受申誡以上處分,其品格足為同學表率者。 | ||
+ | 2.智育:學業成績總平均八十分以上或班級成績總排名前百分之十者。 | ||
+ | 3.體育:體育成績總平均八十分以上者,但未開設體育課程之學系,以其在學期間參加校內外體育競賽表現成績計分之,競賽計分標準由學生事務處(以下簡稱學務處)另訂之。 | ||
+ | 4.群育:擔任班級、社團幹部,或參加校內外活動得獎者(不含學術競賽相關活動),且群育積分達十分(含)以上。 | ||
+ | 5.若遇同名次,得增額頒授,依分數高低排序名次。 | ||
+ | 6.申請者應檢附學習歷程檔案。 | ||
+ | (二)德、智、體、群四育單項獎: | ||
+ | 1.德育:操行成績總平均達八十八分以上,並有累積大功以上之獎勵,未受申誡以上處分,且學業成績及體育成績(未開設體育課程之學系除外)總平均各七十分以上者。 | ||
+ | 2.智育:學業成績總平均列為各學系前三名,且操行成績八十五分以上及體育成績(未開設體育課程之學系除外)七十分以上者,班級人數未達20人(含)以下錄取一名。 | ||
+ | 3.體育:體育成績總平均八十分以上(未開設體育課程之學系除外),且操行成績八十五分以上及學業成績總平均六十分以上,並具有下列事實之一者: | ||
+ | (1)參加全國運動會各單項運動競賽,決賽成績名列前八名。 | ||
+ | (2)參加全國大專院校體育總會所舉辦之各項運動競賽,決賽成績名列前八名。 | ||
+ | (3)參加全國各單項協會所舉辦之運動競賽,決賽成績名列前四名。 | ||
+ | (4)參加全國醫學盃,決賽成績名列前四名。 | ||
+ | (5)參加各縣市單項委員會運動競賽,決賽成績名列前四名。 | ||
+ | (6)運動競賽獲獎成績,由體育教學中心另訂定其評分標準。 | ||
+ | 4.群育:凡操行成績八十五分以上及學業成績總平均七十分以上,群育積分達十分(含)以上,且具備下列事實之一者: | ||
+ | (1)參加校內外活動,表現優良,爭取榮譽者。 | ||
+ | (2)凡經政府機關及財團法人機構,公開表揚,彰顯校譽者。 | ||
+ | (3)擔任年級、社團等幹部,工作積極,著有績效者。 | ||
+ | (4)具有其他優良事蹟,足為效法楷模者。 | ||
+ | (5)群育成績,由學生事務處另訂定其評分標準。 | ||
+ | 5.四育單項獎申請者應檢附申請表及學習歷程檔案。 | ||
+ | (三)志工服務獎: | ||
+ | 1.在校期間,積極參與校內外服務性活動,熱心公益或擔任志工有具體貢獻者。 | ||
+ | 2.在校期間,服務點數需達60點(含)以上,100點(含)以上者優先錄取。 | ||
+ | 3.志工服務獎應由候選學生提供申請表及佐證資料經學務會議審查。 | ||
+ | 五、審查方式: | ||
+ | (一)由教務處提供學生成績資料,學務處負責辦理畢業生優秀獎項審查會議(以下簡稱審查會議),在畢業典禮前完成;由學務長主持,學務處、教務處及體育教學中心有關人員共同參與審查會議,陳請校長核准後頒發之。 | ||
+ | (二)應屆畢業生於每年四月二十日前,備齊學生歷程檔案逕向學務處與體育教學中心申請群育獎、體育獎及志工服務獎,逾期不予受理。 | ||
+ | (三)各系級依據教育部核准招生之班級,每班錄取德智體群四育並優及四育單項獎前三名。 | ||
+ | (四)審查會議前,受申誡以上處分之畢業生,不得申請。 | ||
+ | 六、本要點經學務會議審議通過後,自公布日起實施,修正時亦同。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</pre> | </pre> |
在2024年12月17日 (二) 11:01的目前修訂版本
- 82.06.22 八十一學年度第二學期第四次訓育委員會修正通過
- 82.09.16 八十二學年度第一次法規會議修正通過
- 82.10.04 (82)高醫法字第0040號函公布
- 94.04.07 九十三學年度第五次學生輔導委員會修正通過
- 94.06.22 九十三學年度第十次法規委員會通過
- 94.07.06 高醫校法字第0940100017號函公布
- 96.03.27 九十五學年度第四次學生輔導委員會修正通過
- 96.04.04 高醫學務字第0960002671號函公布
- 98.02.25九十七學年度第三次學生事務委員會修正通過
- 98.03.23 高醫學務字第0981101110號函公布
- 98.10.14 九十八學年度第一次學生事務委員會修正通過
- 98.11.12 高醫學務字第0981105166號函公布
- 101.03.30 一○○學年度第三次學生事務委員會修正通過
- 101.04.18高醫學務字第1011101100號函公布
- 101.05.16 一○○學年度第四次學生事務委員會修正通過
- 101.06.08高醫學務字第1011101437號函公布
- 102.06.26 一○一學年度第四次學生事務委員會修正通過
- 102.07.17高醫學務字第1021102021號函公布
- 103.06.04 一○二學年度第四次學生事務委員會修正通過
- 103.06.24高醫學務字第1031101996號函公布
- 103.12.01 一○三學年度第二次學生事務委員會修正通過
- 103.12.19高醫學務字第1031104127號函公布
- 104.04.28 一○三學年度第五次學生事務委員會修正通過
- 104.07.16高醫學務字第1041102242號函公布
- 104.10.14 一○四學年度第一次學務會議修正通過
- 104.11.16高醫學務字第1041103776號函公布
- 105.03.28 一○四學年度第三次學務會議修正通過
- 106.05.11 一○五學年度第五次學務會議修正通過
- 113.10.18 113學年度第1次學務會議審議通過
- 113.12.06 高醫學務字第1131104432號函公布
一、目的:本校以培養學生德、智、體、群四育均衡發展之優秀人才為目的,特訂定本要點。 二、頒授對象:凡本校大學部應屆畢業生。 三、成績採計期間: (一)學業成績(包含德、智、體): 在學期間採計至該畢業學年度之第一學期,惟醫學院醫學系、學士後醫學系、口腔醫學院牙醫學系最後一年臨床實習成績均不列入。 (二) 單項獎:群育、體育及志工服務獎,成績採計至應屆畢業年度3月底前。 四、申請標準: (一)德、智、體、群四育並優獎: 1.德育:操行成績總平均八十五分以上,且恪遵校規,未受申誡以上處分,其品格足為同學表率者。 2.智育:學業成績總平均八十分以上或班級成績總排名前百分之十者。 3.體育:體育成績總平均八十分以上者,但未開設體育課程之學系,以其在學期間參加校內外體育競賽表現成績計分之,競賽計分標準由學生事務處(以下簡稱學務處)另訂之。 4.群育:擔任班級、社團幹部,或參加校內外活動得獎者(不含學術競賽相關活動),且群育積分達十分(含)以上。 5.若遇同名次,得增額頒授,依分數高低排序名次。 6.申請者應檢附學習歷程檔案。 (二)德、智、體、群四育單項獎: 1.德育:操行成績總平均達八十八分以上,並有累積大功以上之獎勵,未受申誡以上處分,且學業成績及體育成績(未開設體育課程之學系除外)總平均各七十分以上者。 2.智育:學業成績總平均列為各學系前三名,且操行成績八十五分以上及體育成績(未開設體育課程之學系除外)七十分以上者,班級人數未達20人(含)以下錄取一名。 3.體育:體育成績總平均八十分以上(未開設體育課程之學系除外),且操行成績八十五分以上及學業成績總平均六十分以上,並具有下列事實之一者: (1)參加全國運動會各單項運動競賽,決賽成績名列前八名。 (2)參加全國大專院校體育總會所舉辦之各項運動競賽,決賽成績名列前八名。 (3)參加全國各單項協會所舉辦之運動競賽,決賽成績名列前四名。 (4)參加全國醫學盃,決賽成績名列前四名。 (5)參加各縣市單項委員會運動競賽,決賽成績名列前四名。 (6)運動競賽獲獎成績,由體育教學中心另訂定其評分標準。 4.群育:凡操行成績八十五分以上及學業成績總平均七十分以上,群育積分達十分(含)以上,且具備下列事實之一者: (1)參加校內外活動,表現優良,爭取榮譽者。 (2)凡經政府機關及財團法人機構,公開表揚,彰顯校譽者。 (3)擔任年級、社團等幹部,工作積極,著有績效者。 (4)具有其他優良事蹟,足為效法楷模者。 (5)群育成績,由學生事務處另訂定其評分標準。 5.四育單項獎申請者應檢附申請表及學習歷程檔案。 (三)志工服務獎: 1.在校期間,積極參與校內外服務性活動,熱心公益或擔任志工有具體貢獻者。 2.在校期間,服務點數需達60點(含)以上,100點(含)以上者優先錄取。 3.志工服務獎應由候選學生提供申請表及佐證資料經學務會議審查。 五、審查方式: (一)由教務處提供學生成績資料,學務處負責辦理畢業生優秀獎項審查會議(以下簡稱審查會議),在畢業典禮前完成;由學務長主持,學務處、教務處及體育教學中心有關人員共同參與審查會議,陳請校長核准後頒發之。 (二)應屆畢業生於每年四月二十日前,備齊學生歷程檔案逕向學務處與體育教學中心申請群育獎、體育獎及志工服務獎,逾期不予受理。 (三)各系級依據教育部核准招生之班級,每班錄取德智體群四育並優及四育單項獎前三名。 (四)審查會議前,受申誡以上處分之畢業生,不得申請。 六、本要點經學務會議審議通過後,自公布日起實施,修正時亦同。