教學研究型教師新聘及升等計分標準
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
第5行: | 第5行: | ||
<pre> | <pre> | ||
第一條 基本條件 | 第一條 基本條件 | ||
- | + | 本校專任教師或本校附設醫院教學型主治醫師具下列各項教學成就之一者,得以教學實務成果報告替代 | |
- | + | 專門著作作為代表成果,提送教學研究型教師資格審查: | |
- | + | 一、具有教學計畫、教材內容、教材創新、教具製作、教學設計、教學方法多元化、學生教學評量之個 | |
- | + | 案研究,經整理分析具整體性及獨特見解貢獻之報告者。 | |
二、具有研究或產學成果導入教學課程,且有具體教學成效與貢獻者。 | 二、具有研究或產學成果導入教學課程,且有具體教學成效與貢獻者。 | ||
- | + | 三、具了解或促進教師教學或學生學習成效之原創性教學實務研究,或具學院發展特色之教學實務成果 | |
+ | 與社會貢獻。 | ||
第二條 內部審查 | 第二條 內部審查 | ||
提送教學研究型新聘教師,須通過各項共通條件如下: | 提送教學研究型新聘教師,須通過各項共通條件如下: | ||
一、曾任本校附設醫院全院性教學型主治醫師或科部性教學型主治醫師者或曾擔任臨床教學實務主管者。 | 一、曾任本校附設醫院全院性教學型主治醫師或科部性教學型主治醫師者或曾擔任臨床教學實務主管者。 | ||
二、研究考核達下列標準,其計分標準依據本校「專任教師新聘及升等計分標準」進行核算: | 二、研究考核達下列標準,其計分標準依據本校「專任教師新聘及升等計分標準」進行核算: | ||
- | + | 新聘教師之論文條件及研究計分分數最高採計15篇,且升等教授達250分以上,升等副教授達150分 | |
- | + | 以上,升等助理教授達80分以上。惟社會人文科學類與通識教育類得自訂其考核標準。 | |
三、主治醫師自106學年度起申請新聘助理教授應具碩士學位 | 三、主治醫師自106學年度起申請新聘助理教授應具碩士學位 | ||
- | + | 或博士生身份。 | |
提送教學研究型升等教師,須通過各項共通條件如下: | 提送教學研究型升等教師,須通過各項共通條件如下: | ||
- | 一、符合專任教師每週上課時數標準(含兼任行政職務減授時數):講師每週9. | + | 一、符合專任教師每週上課時數標準(含兼任行政職務減授時數):講師每週9.6小時;助理教授每週 |
- | + | 8.4小時;副教授每週8.4小時。申請升等教師最近三年(出國年度不計)平均每週上課時數不得 | |
+ | 低於此標準。 | ||
二、符合下列各項條件之一: | 二、符合下列各項條件之一: | ||
- | (一) | + | (一)臨床教學研究型教師:升等前一級教師任內曾任全院性教學型主治醫師或科部性教學型主治醫師 |
- | + | 者或曾擔任 臨床教學實務主管者。 | |
(二)非臨床教學研究型教師:通過或達到教學型教師評鑑門檻。 | (二)非臨床教學研究型教師:通過或達到教學型教師評鑑門檻。 | ||
- | + | 三、教學、服務與輔導及研究考核達下列標準,其計分標準依據本校「專任教師新聘及升等計分標準」 | |
+ | 進行核算: | ||
(一)教學考核:升等教授需達75分以上;升等副教授或助理教授均需達70分以上。 | (一)教學考核:升等教授需達75分以上;升等副教授或助理教授均需達70分以上。 | ||
- | (二) | + | (二)服務與輔導考核:升等教授及副教授之服務輔導計分分數需分別達30分與20分以上。各學院 |
- | (三) | + | 得自訂更嚴格之計分標準。 |
- | + | (三)研究考核:升等教師之論文條件及研究計分分數最高採計15篇,且升等教授達250分以上, | |
- | + | 升等副教授達150分以上,升等助理教授達80分以上。惟社會人文科學類與通識教育類得自訂 | |
- | + | 其考核標準。 | |
+ | 四、主治醫師自106學年度起申請升等副教授應具博士學位或博士候選人資格;自109學年度起申請升等 | ||
+ | 教授應具博士學位或出國進修一年(含)以上。 | ||
第三條 外部審查 | 第三條 外部審查 | ||
- | + | 通過內部審查各項共通條件者,始得進行外部審查,外部審查資料包含代表成果(教學實務成果)與 | |
+ | 參考成果,相關規定如下: | ||
一、代表成果(教學實務成果): | 一、代表成果(教學實務成果): | ||
以近五年且為升等前一級教師任內之「教學實務成果」做為代表成果進行審查,其定義與內容如下: | 以近五年且為升等前一級教師任內之「教學實務成果」做為代表成果進行審查,其定義與內容如下: | ||
- | (一) | + | (一)定義:具備學習成效評估之教學法、創新教材設計或教學媒體開發運用、教材比較分析與重構 |
+ | 之教學實踐等。 | ||
(二)內容: | (二)內容: | ||
1.教學實務理念之導入 | 1.教學實務理念之導入 | ||
2.教學表現 | 2.教學表現 | ||
- | + | (1)課程設計與規劃:能依據核心能力與學生學習需求,規劃適切的教學內容、方法、 | |
- | + | 活動與評量。 | |
- | + | (2)教學方法:運用多元教學方法達成教學目標,並能針對學生學習困難,進行教學方法的檢視 | |
- | + | 與改進。 | |
- | + | (3)教材製作及運用:教材比較與重構、協助學生學習的各種軟硬體教學(如:教科書、 | |
- | + | 補充材料、自編教材、多媒體互動式資源)之應用。 | |
- | + | (4)學習成效評量:能建立客觀具體且公平公開的多元評量方式,以有效呈現學生學習表現, | |
+ | 並能適時提供學生回饋與學習建議,亦能針對學生的建議或學習表現進行自我反饋。 | ||
+ | (5)教學歷程與反思:針對整體教學過程(課程規劃、評量設計、學生教學評量意見等) | ||
+ | 進行回顧與反思。 | ||
3.成果貢獻:所提之教學實務成果符合前述教學成就之一,且有具體之重要貢獻。 | 3.成果貢獻:所提之教學實務成果符合前述教學成就之一,且有具體之重要貢獻。 | ||
二、參考成果: | 二、參考成果: | ||
- | + | 以近七年且為升等前一級教師任內之教學發展成果與貢獻做為審查,送審內容得包含教師歷程檔案、 | |
- | + | 教學相關著作、教育相關評鑑的參與、學術研究成果及貢獻等。以二件以上教學實務成果送審者, | |
+ | 應自行擇定代表成果及參考成果。 | ||
其屬一系列相關之教學實務成果者,得自行合併為代表成果。 | 其屬一系列相關之教學實務成果者,得自行合併為代表成果。 | ||
- | + | 如係數人合作代表成果者,僅得由其中一人送審;送審時,送審人以外他人須放棄以該成果作為代表 | |
+ | 成果送審之權利。 | ||
送審人應以書面具體說明其參與部分,並由合著人簽章證明之。 | 送審人應以書面具體說明其參與部分,並由合著人簽章證明之。 | ||
- | + | 三、外部審查採一階段送審,一次送六位外審委員,至少四位外審成績給予及格者為通過。各職級外審及 | |
- | + | 格成績為教授80分,副教授78分,助理教授75分。 | |
- | + | 四、新聘、升等教師曾於取得前一等級教師資格後及代表著作送審前五年或參考著作送審前七年內懷孕或 | |
- | + | 生產者,得檢具證明申請延長前述年限二年。 | |
- | + | 第四條 各學院得自訂更嚴格之教學研究型教師升等計分細則,經院教評會及校教評會審議通過,陳請校長核定後 | |
+ | 公布實施。 | ||
第五條 本標準經校教評會審議通過,陳請校長核定後,自公佈日起實施,修正時亦同。 | 第五條 本標準經校教評會審議通過,陳請校長核定後,自公佈日起實施,修正時亦同。 | ||
</pre> | </pre> |
在2016年1月4日 (一) 11:31所做的修訂版本
- 104.07.08 103學年度教師評審委員會第7次會議審議通過
- 104.08.24 高醫人字第1041102596號函公布
第一條 基本條件 本校專任教師或本校附設醫院教學型主治醫師具下列各項教學成就之一者,得以教學實務成果報告替代 專門著作作為代表成果,提送教學研究型教師資格審查: 一、具有教學計畫、教材內容、教材創新、教具製作、教學設計、教學方法多元化、學生教學評量之個 案研究,經整理分析具整體性及獨特見解貢獻之報告者。 二、具有研究或產學成果導入教學課程,且有具體教學成效與貢獻者。 三、具了解或促進教師教學或學生學習成效之原創性教學實務研究,或具學院發展特色之教學實務成果 與社會貢獻。 第二條 內部審查 提送教學研究型新聘教師,須通過各項共通條件如下: 一、曾任本校附設醫院全院性教學型主治醫師或科部性教學型主治醫師者或曾擔任臨床教學實務主管者。 二、研究考核達下列標準,其計分標準依據本校「專任教師新聘及升等計分標準」進行核算: 新聘教師之論文條件及研究計分分數最高採計15篇,且升等教授達250分以上,升等副教授達150分 以上,升等助理教授達80分以上。惟社會人文科學類與通識教育類得自訂其考核標準。 三、主治醫師自106學年度起申請新聘助理教授應具碩士學位 或博士生身份。 提送教學研究型升等教師,須通過各項共通條件如下: 一、符合專任教師每週上課時數標準(含兼任行政職務減授時數):講師每週9.6小時;助理教授每週 8.4小時;副教授每週8.4小時。申請升等教師最近三年(出國年度不計)平均每週上課時數不得 低於此標準。 二、符合下列各項條件之一: (一)臨床教學研究型教師:升等前一級教師任內曾任全院性教學型主治醫師或科部性教學型主治醫師 者或曾擔任 臨床教學實務主管者。 (二)非臨床教學研究型教師:通過或達到教學型教師評鑑門檻。 三、教學、服務與輔導及研究考核達下列標準,其計分標準依據本校「專任教師新聘及升等計分標準」 進行核算: (一)教學考核:升等教授需達75分以上;升等副教授或助理教授均需達70分以上。 (二)服務與輔導考核:升等教授及副教授之服務輔導計分分數需分別達30分與20分以上。各學院 得自訂更嚴格之計分標準。 (三)研究考核:升等教師之論文條件及研究計分分數最高採計15篇,且升等教授達250分以上, 升等副教授達150分以上,升等助理教授達80分以上。惟社會人文科學類與通識教育類得自訂 其考核標準。 四、主治醫師自106學年度起申請升等副教授應具博士學位或博士候選人資格;自109學年度起申請升等 教授應具博士學位或出國進修一年(含)以上。 第三條 外部審查 通過內部審查各項共通條件者,始得進行外部審查,外部審查資料包含代表成果(教學實務成果)與 參考成果,相關規定如下: 一、代表成果(教學實務成果): 以近五年且為升等前一級教師任內之「教學實務成果」做為代表成果進行審查,其定義與內容如下: (一)定義:具備學習成效評估之教學法、創新教材設計或教學媒體開發運用、教材比較分析與重構 之教學實踐等。 (二)內容: 1.教學實務理念之導入 2.教學表現 (1)課程設計與規劃:能依據核心能力與學生學習需求,規劃適切的教學內容、方法、 活動與評量。 (2)教學方法:運用多元教學方法達成教學目標,並能針對學生學習困難,進行教學方法的檢視 與改進。 (3)教材製作及運用:教材比較與重構、協助學生學習的各種軟硬體教學(如:教科書、 補充材料、自編教材、多媒體互動式資源)之應用。 (4)學習成效評量:能建立客觀具體且公平公開的多元評量方式,以有效呈現學生學習表現, 並能適時提供學生回饋與學習建議,亦能針對學生的建議或學習表現進行自我反饋。 (5)教學歷程與反思:針對整體教學過程(課程規劃、評量設計、學生教學評量意見等) 進行回顧與反思。 3.成果貢獻:所提之教學實務成果符合前述教學成就之一,且有具體之重要貢獻。 二、參考成果: 以近七年且為升等前一級教師任內之教學發展成果與貢獻做為審查,送審內容得包含教師歷程檔案、 教學相關著作、教育相關評鑑的參與、學術研究成果及貢獻等。以二件以上教學實務成果送審者, 應自行擇定代表成果及參考成果。 其屬一系列相關之教學實務成果者,得自行合併為代表成果。 如係數人合作代表成果者,僅得由其中一人送審;送審時,送審人以外他人須放棄以該成果作為代表 成果送審之權利。 送審人應以書面具體說明其參與部分,並由合著人簽章證明之。 三、外部審查採一階段送審,一次送六位外審委員,至少四位外審成績給予及格者為通過。各職級外審及 格成績為教授80分,副教授78分,助理教授75分。 四、新聘、升等教師曾於取得前一等級教師資格後及代表著作送審前五年或參考著作送審前七年內懷孕或 生產者,得檢具證明申請延長前述年限二年。 第四條 各學院得自訂更嚴格之教學研究型教師升等計分細則,經院教評會及校教評會審議通過,陳請校長核定後 公布實施。 第五條 本標準經校教評會審議通過,陳請校長核定後,自公佈日起實施,修正時亦同。