附設中和紀念醫院自費醫療獎勵辦法
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
第7行: | 第7行: | ||
::::::::95.03.17董事會第15屆第6次董事會議通過 | ::::::::95.03.17董事會第15屆第6次董事會議通過 | ||
::::::::[[媒體:95.04.03高醫醫法字第0950100005號函公布.doc|95.04.03高醫醫法字第0950100005號函公布]] | ::::::::[[媒體:95.04.03高醫醫法字第0950100005號函公布.doc|95.04.03高醫醫法字第0950100005號函公布]] | ||
- | </font> | + | ::::::::102.08.21.附設醫院第102學年度第1次院務會議審議通過 |
+ | ::::::::102.10.17.102學年度第1次校務會議通過 | ||
+ | ::::::::102.10.28.董事會第17屆第8次董事會議通過 | ||
+ | ::::::::[[媒體:1031100083.doc|103.01.16.高醫秘字第1031100083號函公布實施]]</font> | ||
<pre> | <pre> | ||
- | + | 第一條 為鼓勵創新研發新醫療科技、發展尖端醫療技術和確保醫療服務品質, | |
- | + | 並獎勵開發非健保給付之自費醫療服務項目,訂定本辦法。 | |
- | + | 本校受委託經營之醫院及其他所屬醫療相關機構比照本辦法辦理。 | |
- | + | 第二條 本辦法所稱自費醫療係指全民健康保險未給付之醫療服務項目或健保 | |
- | + | 有給付項目但病患不符健保適應症者。 | |
+ | 自費醫療服務提成項目包括手術、處置、檢驗、檢查、麻醉、診斷、 | ||
+ | 諮詢、鑑定。 | ||
第三條 本辦法所稱材料費包括一般材料費與特殊材料費。 | 第三條 本辦法所稱材料費包括一般材料費與特殊材料費。 | ||
- | + | 一般材料費應包含手術中使用之縫線刀片、開刀巾等等各項變動成本 | |
- | + | ,及設備器材、房舍折舊、醫院管理費等固定成本。 | |
- | + | 自費醫療項目之一般材料費無法逐一列舉者,其成本計算以收入之5% | |
+ | 至53%計算之。 | ||
第四條 自費手術費之醫師提成比例為60%為科或個人績效點數。 | 第四條 自費手術費之醫師提成比例為60%為科或個人績效點數。 | ||
- | + | 手術費之定義為該項所自費醫療項目收入扣除一般材料費、特殊材料費 | |
- | + | 、特殊藥品費及其他可計算費用。 | |
- | + | 一般材料費如無法逐一列舉者,手術費之計算以該項自費醫療服務收入 | |
- | + | 扣除特殊材料費、特殊藥品費及其他可計算費用後,除以1.43至1.53 | |
- | + | 計算之。 | |
- | + | 自費手術一般材料費比照健保規定53%,健保延續之自費手術43%。 | |
- | + | 第五條 自費處置費之醫師提成比例依醫療項目、提成比率及代碼為科或個人績 | |
- | + | 效點數。 | |
- | + | 處置費之定義為該項自費醫療服務收入扣除一般材料費、特殊材料費、 | |
- | + | 技工費、特殊藥品費及其他可計算費用。 | |
- | + | 一般材料費如無法逐一列舉者,處置費之計算以該項自費醫療服務收入 | |
- | + | ,扣除特殊材料費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用後,除以1.30 | |
- | + | 至1.35計算之。 | |
- | + | 處置一般材料費30%。牙科處置一般材料費35%。 | |
+ | 第六條 自費檢驗費或檢查費之醫師提成比例依醫療項目、提成比率及代碼為科 | ||
+ | 或個人績效點數。 | ||
+ | 檢驗費或檢查費之定義為該項自費醫療服務收入扣除一般材料費、特殊 | ||
+ | 材料費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用。 | ||
+ | 一般材料費如無法逐一列舉者,檢驗費或檢查費之計算以該項自費醫療 | ||
+ | 服務收入,扣除特殊材料費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用後, | ||
+ | 除以1.30計算之。 | ||
+ | 檢驗一般材料費30%。檢查一般材料費30%。 | ||
+ | 第七條 自費麻醉費之醫師提成比例依醫療項目、提成比率及代碼為科或個人績 | ||
+ | 效點數。 | ||
+ | 麻醉費之定義為該項自費醫療服務收入扣除特殊材料費、特殊藥品費及 | ||
+ | 其他可計算費用。 | ||
+ | 一般材料費如無法逐一列舉者,麻醉費之計算以該項自費醫療服務收入, | ||
+ | 扣除特殊材料費、特殊藥品費及其他可計算費用後,除以1.50計算之。 | ||
+ | 麻醉一般材料費比照健保規定50%。 | ||
+ | 第八條 與院外機構合作執行自費醫療項目之醫師提成比例依醫療項目、提成比 | ||
+ | 率及代碼為科或個人績效點數。 | ||
+ | 合作執行自費醫療之定義為該項自費醫療服務收入扣除給付予院外機構 | ||
+ | 之費用。 | ||
+ | 一般材料費如無法逐一列舉者,合作執行項目之計算以該項自費醫療服 | ||
+ | 務收入,扣除給付予院外機構之費用及其他可計算費用後,除以1.05至 | ||
+ | 1.15計算之。 | ||
+ | 無其他人員無其他耗材一般材料費5%;有其他人員無其他耗材或無其他 | ||
+ | 人員有其他耗材一般材料費10%;有其他人員有其他耗材一般材料費15%。 | ||
+ | 第九條 自費診斷費醫師提成比例依難中易分項:自費診斷費-簡單25%、自費診 | ||
+ | 斷費-中度30%、自費診斷費-複雜35%,為科或個人績效點數。 | ||
+ | |||
+ | 自費諮詢費醫師提成比例依難中易分項:自費諮詢費-簡單35%、自費諮 | ||
+ | 詢費-中度40%、自費諮詢費-複雜45%,為科或個人績效點數。 | ||
+ | |||
+ | 自費鑑定費醫師提成比例依難中易分項:自費鑑定費-簡單45%、自費鑑 | ||
+ | 定費-中度50%、自費鑑定費-複雜55%,為科或個人績效點數。 | ||
+ | |||
+ | 診斷費、諮詢費及鑑定費之定義為該項自費醫療服務收入扣除特殊材料 | ||
+ | 費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用。 | ||
+ | 第十條 自費醫療項目之提成點數超過固定薪額度部份以每點一元計算。 | ||
個人績效總點數未達固定薪額度時,醫師薪資依據現制計算。 | 個人績效總點數未達固定薪額度時,醫師薪資依據現制計算。 | ||
- | + | 固定薪係指本俸、年功俸、學術研究費、工作補助費、伙食費及教學津 | |
- | + | 貼合計。 | |
- | + | 醫師如具教授、副教授、助理教授、講師身分者,固定薪額度分別以60% | |
- | + | 、70%、80%、90%計算之。 | |
- | + | 第十一條 自費醫療項目與一般醫療項目提成總點數合計每月以五十萬元為上限,超 | |
- | + | 過部份之提成點數一律納入各臨床科之代訓費。 | |
- | + | 第十二條 本辦法經本醫院院務會議通過,呈報董事會會議審議通過後,由校長公布, | |
+ | 並自公布日起實施,修正時亦同。 | ||
</pre> | </pre> |
在2014年1月16日 (四) 11:51的目前修訂版本
- 92.01.17.第十四屆第四次董事會決議通過
- 94.12.12九十四學年度第五次附設中和紀念醫院院務會議通過
- 95.02.22九十四學年度第十次醫療事業經營決策委員會修正通過
- 95.02.23九十四學年度第七次法規委員會通過
- 95.03.02九十四學年度第三次校務暨第八次行政聯席會議通過
- 95.03.17董事會第15屆第6次董事會議通過
- 95.04.03高醫醫法字第0950100005號函公布
- 102.08.21.附設醫院第102學年度第1次院務會議審議通過
- 102.10.17.102學年度第1次校務會議通過
- 102.10.28.董事會第17屆第8次董事會議通過
- 103.01.16.高醫秘字第1031100083號函公布實施
第一條 為鼓勵創新研發新醫療科技、發展尖端醫療技術和確保醫療服務品質, 並獎勵開發非健保給付之自費醫療服務項目,訂定本辦法。 本校受委託經營之醫院及其他所屬醫療相關機構比照本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱自費醫療係指全民健康保險未給付之醫療服務項目或健保 有給付項目但病患不符健保適應症者。 自費醫療服務提成項目包括手術、處置、檢驗、檢查、麻醉、診斷、 諮詢、鑑定。 第三條 本辦法所稱材料費包括一般材料費與特殊材料費。 一般材料費應包含手術中使用之縫線刀片、開刀巾等等各項變動成本 ,及設備器材、房舍折舊、醫院管理費等固定成本。 自費醫療項目之一般材料費無法逐一列舉者,其成本計算以收入之5% 至53%計算之。 第四條 自費手術費之醫師提成比例為60%為科或個人績效點數。 手術費之定義為該項所自費醫療項目收入扣除一般材料費、特殊材料費 、特殊藥品費及其他可計算費用。 一般材料費如無法逐一列舉者,手術費之計算以該項自費醫療服務收入 扣除特殊材料費、特殊藥品費及其他可計算費用後,除以1.43至1.53 計算之。 自費手術一般材料費比照健保規定53%,健保延續之自費手術43%。 第五條 自費處置費之醫師提成比例依醫療項目、提成比率及代碼為科或個人績 效點數。 處置費之定義為該項自費醫療服務收入扣除一般材料費、特殊材料費、 技工費、特殊藥品費及其他可計算費用。 一般材料費如無法逐一列舉者,處置費之計算以該項自費醫療服務收入 ,扣除特殊材料費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用後,除以1.30 至1.35計算之。 處置一般材料費30%。牙科處置一般材料費35%。 第六條 自費檢驗費或檢查費之醫師提成比例依醫療項目、提成比率及代碼為科 或個人績效點數。 檢驗費或檢查費之定義為該項自費醫療服務收入扣除一般材料費、特殊 材料費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用。 一般材料費如無法逐一列舉者,檢驗費或檢查費之計算以該項自費醫療 服務收入,扣除特殊材料費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用後, 除以1.30計算之。 檢驗一般材料費30%。檢查一般材料費30%。 第七條 自費麻醉費之醫師提成比例依醫療項目、提成比率及代碼為科或個人績 效點數。 麻醉費之定義為該項自費醫療服務收入扣除特殊材料費、特殊藥品費及 其他可計算費用。 一般材料費如無法逐一列舉者,麻醉費之計算以該項自費醫療服務收入, 扣除特殊材料費、特殊藥品費及其他可計算費用後,除以1.50計算之。 麻醉一般材料費比照健保規定50%。 第八條 與院外機構合作執行自費醫療項目之醫師提成比例依醫療項目、提成比 率及代碼為科或個人績效點數。 合作執行自費醫療之定義為該項自費醫療服務收入扣除給付予院外機構 之費用。 一般材料費如無法逐一列舉者,合作執行項目之計算以該項自費醫療服 務收入,扣除給付予院外機構之費用及其他可計算費用後,除以1.05至 1.15計算之。 無其他人員無其他耗材一般材料費5%;有其他人員無其他耗材或無其他 人員有其他耗材一般材料費10%;有其他人員有其他耗材一般材料費15%。 第九條 自費診斷費醫師提成比例依難中易分項:自費診斷費-簡單25%、自費診 斷費-中度30%、自費診斷費-複雜35%,為科或個人績效點數。 自費諮詢費醫師提成比例依難中易分項:自費諮詢費-簡單35%、自費諮 詢費-中度40%、自費諮詢費-複雜45%,為科或個人績效點數。 自費鑑定費醫師提成比例依難中易分項:自費鑑定費-簡單45%、自費鑑 定費-中度50%、自費鑑定費-複雜55%,為科或個人績效點數。 診斷費、諮詢費及鑑定費之定義為該項自費醫療服務收入扣除特殊材料 費、技工費、特殊藥品費及其他可計算費用。 第十條 自費醫療項目之提成點數超過固定薪額度部份以每點一元計算。 個人績效總點數未達固定薪額度時,醫師薪資依據現制計算。 固定薪係指本俸、年功俸、學術研究費、工作補助費、伙食費及教學津 貼合計。 醫師如具教授、副教授、助理教授、講師身分者,固定薪額度分別以60% 、70%、80%、90%計算之。 第十一條 自費醫療項目與一般醫療項目提成總點數合計每月以五十萬元為上限,超 過部份之提成點數一律納入各臨床科之代訓費。 第十二條 本辦法經本醫院院務會議通過,呈報董事會會議審議通過後,由校長公布, 並自公布日起實施,修正時亦同。