教學評量要點
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
第14行: | 第14行: | ||
:::::::::[[媒體:1031100801.doc|103.03.24高醫教字第1031100801號函公布]] | :::::::::[[媒體:1031100801.doc|103.03.24高醫教字第1031100801號函公布]] | ||
:::::::::104.03.05一○三學年度第二次教學品質促進委員會通過 | :::::::::104.03.05一○三學年度第二次教學品質促進委員會通過 | ||
- | :::::::::[[媒體:1041100927.docx|104.03.24高醫教字第1041100927號函公布]]</font> | + | :::::::::[[媒體:1041100927.docx|104.03.24高醫教字第1041100927號函公布]] |
+ | :::::::::104.10.27一○四學年度第一次教學品質促進委員會通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1041103800.doc|104.11.18高醫教字第1041103800號函公布]]</font> | ||
<pre> | <pre> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | 一、 為推動本校教學發展,提升教學品質,特訂定本要點。 | ||
+ | 二、 本校教學評量分為「教師教學評量」、「課程評量」及「學生自我評估」,各施測內容、項目及計分方式由 | ||
+ | 教學品質促進委員會(以下簡稱本委員會)訂定。 | ||
+ | 「教師教學評量」及「課程評量」需有修課學生總人數二分之一以上(含)填卷,且填卷數至少10份(含)以上, | ||
+ | 才列為有效評量。 | ||
+ | 三、 本校教學評量採網路填卷方式進行,每學期實施一次,開放時間由教務處訂定後公告。 | ||
+ | 必要時,各教學單位經本委員會同意後,得自行設計教學意見調查問卷,並視需要得輔以紙本評量自行施測, | ||
+ | 其統計結果需符合校方網路教學評量各項指標分數,且提供予教務處匯整。 | ||
+ | 四、 「教師教學評量」及「課程評量」分數為教學評量、獎勵、預警及輔導之依據。 | ||
+ | 「教師教學評量」分數採有效加權平均值,該值為有效評量各課程授課時數乘以分數後之累計, | ||
+ | 除以有效評量總授課時數,計算後之分數。 | ||
+ | 「課程評量」分數採該課程有效平均值。 | ||
+ | 五、 各學院得自行訂定提升填卷率之相關鼓勵措施,以落實教學評量之目的。 | ||
+ | 六、 教學評量結果需提報本委員會,並視需求提供所屬教學單位主管及開設課程系所單位主管,作為教師教學改進、 | ||
+ | 課程規劃與調整,及校內各相關辦法參考之依據。 | ||
+ | 教學評量質性訪談意見,僅提供教師發展暨學能提升中心及校課程委員會,作為「教師教學評量」及「課程評量」輔導之用途。 | ||
</pre> | </pre> |
在2015年11月23日 (一) 15:20所做的修訂版本
- 92.06.18高醫校法字第0920100026號函公布
- 93.01.13高醫校法字第0930100001號函公布
- 95.06.29高醫校法字第0950100026號函公布
- 96.04.20高醫教字第0960003116號函公布
- 97.10.29九十七學年度第一次教學品質促進委員會通過
- 97.11.26高醫教字第0971105542號函公布
- 102.03.13一○一學年度第二次教學品質促進委員會通過
- 102.05.30一○一學年度第三次教學品質促進委員會通過
- 102.06.21高醫教字第1021101767號函公布
- 102.09.23一○二學年度第一次教學品質促進委員會通過
- 102.10.09高醫教字第1021103085號函公布
- 103.02.07一○二學年度第二次教學品質促進委員會通過
- 103.03.24高醫教字第1031100801號函公布
- 104.03.05一○三學年度第二次教學品質促進委員會通過
- 104.03.24高醫教字第1041100927號函公布
- 104.10.27一○四學年度第一次教學品質促進委員會通過
- 104.11.18高醫教字第1041103800號函公布
一、 為推動本校教學發展,提升教學品質,特訂定本要點。 二、 本校教學評量分為「教師教學評量」、「課程評量」及「學生自我評估」,各施測內容、項目及計分方式由 教學品質促進委員會(以下簡稱本委員會)訂定。 「教師教學評量」及「課程評量」需有修課學生總人數二分之一以上(含)填卷,且填卷數至少10份(含)以上, 才列為有效評量。 三、 本校教學評量採網路填卷方式進行,每學期實施一次,開放時間由教務處訂定後公告。 必要時,各教學單位經本委員會同意後,得自行設計教學意見調查問卷,並視需要得輔以紙本評量自行施測, 其統計結果需符合校方網路教學評量各項指標分數,且提供予教務處匯整。 四、 「教師教學評量」及「課程評量」分數為教學評量、獎勵、預警及輔導之依據。 「教師教學評量」分數採有效加權平均值,該值為有效評量各課程授課時數乘以分數後之累計, 除以有效評量總授課時數,計算後之分數。 「課程評量」分數採該課程有效平均值。 五、 各學院得自行訂定提升填卷率之相關鼓勵措施,以落實教學評量之目的。 六、 教學評量結果需提報本委員會,並視需求提供所屬教學單位主管及開設課程系所單位主管,作為教師教學改進、 課程規劃與調整,及校內各相關辦法參考之依據。 教學評量質性訪談意見,僅提供教師發展暨學能提升中心及校課程委員會,作為「教師教學評量」及「課程評量」輔導之用途。