職員工考核辦法
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
小 (1個修訂) |
|||
(28個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | <font size=2> | |
+ | :::::::::91.02.07九十學年度法規委員會第六次會議 | ||
+ | :::::::::91.03.19九十學年度第三次校務暨第八次行政聯席會議 | ||
+ | :::::::::91.03.30董事會第十三屆第十五次常會 | ||
+ | :::::::::[[媒體:91.04.24(91)高醫校法(一)字第0一六號函.doc|91.04.24(91)高醫校法(一)字第0一六號函]] | ||
+ | :::::::::91.12.11九十一學年度法規委員會第四次會議 | ||
+ | :::::::::92.01.02九十一學年度第二次校務會議暨第六次行政聯席會議 | ||
+ | :::::::::92.01.17董事會第十四屆第四次常會 | ||
+ | :::::::::[[媒體:92.02.06高醫校法字第0九二0一0000二號函.doc|92.02.06高醫校法字第0九二0一0000二號函]] | ||
+ | :::::::::102.02.07 101學年度第2次校務會議通過 | ||
+ | :::::::::102.02.22第十七屆第四次董事會會議通過 | ||
+ | :::::::::102.04.26第十七屆第五次常會董事會會議通過 | ||
+ | :::::::::102.06.06 101學年度第4次校務會議通過 | ||
+ | :::::::::102.06.14第十七屆第六次董事會會議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1021102013.doc|102.06.26高醫人字第1021102013號函公布]] | ||
+ | :::::::::103.02.27.102學年度第3次校務會議通過 | ||
+ | :::::::::103.05.17第十七屆第十一次董事會會議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1031102336.docx|103.08.11高醫人字第1031102336號函公布]] | ||
+ | :::::::::104.05.21 103學年度第4次校務會議通過 | ||
+ | :::::::::104.06.18 第十七屆第二十一次董事會會議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1041102249.docx|104.07.20 高醫人字第1041102249號函公布]] | ||
+ | :::::::::105.05.19 104學年度第4次校務會議通過 | ||
+ | :::::::::105.09.22 105學年度第1次校務會議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1060322職員工考核辦法.doc|106.03.22第十八屆第九次董事會議通過]] | ||
+ | :::::::::人事室106年7月27日1062500110號簽呈廢止 | ||
+ | :::::::::108.05.09 107學年度第3次臨時校務會議通過 | ||
+ | :::::::::108.05.30 第十八屆第四十一次董事會議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1081102311.docx|108.07.04 高醫人字第1081102311號函公布]] | ||
+ | :::::::::111.03.24 110學年度第3次校務會議通過,本次修正之第8條第1項第1款、第5款及第5項條文,自111年8月1日起施行 | ||
+ | :::::::::111.04.21 董事會第19屆第26次董事會議審議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1111101814.docx|111.05.11 高醫人字第1111101814號函公布]],本次修正之第8條第1項第1款、第5款及第5項條文,自111年8月1日起施行 | ||
+ | :::::::::112.03.30 111學年度第3次校務會議通過 | ||
+ | :::::::::112.04.20 董事會第19屆第37次董事會議審議通過 | ||
+ | :::::::::[[媒體:1121101450.docx|112.05.09 高醫人字第1121101450號函公布]],自112年8月1日起施行</font> | ||
<pre> | <pre> | ||
- | + | ||
- | + | 第1條 本校為提升職員工之工作績效,並使職員工考核作業有所依循,特訂定本辦法。 | |
- | + | 第2條 本辦法適用於本校各單位行政人員、技術人員及約僱人員。 | |
- | + | 為複核職員工考核設職員工考核委員會(以下簡稱考核委員會),其設置辦法另訂之。 | |
- | + | 第3條 職員工平時考核期間在職滿三個月應列入考核。 | |
- | + | 考核期間因職務調動者,由新任單位主管負責考核。 | |
- | + | 職員工因工作業務涉及二單位以上者,由相關主管共同評核。 | |
- | + | 第4條 考核依據下列規定辦理: | |
- | + | 一、主管平時考核: | |
- | + | (一)第一次平時考核:佔主管考核成績40%, 於每年十一月辦理,考核期間為當年度五月至十月。 | |
- | + | (二)第二次平時考核:佔主管考核成績60%,於每年五月辦理,考核期間為前一年度十一月至當年度四月。 | |
- | + | (三)主管平時考核指標及相關評核規定另訂之。 | |
- | + | (四)主管進行平時考核時,宜與受考核人進行績效面談,提供工作評估與協助方案,並經雙方簽名確認。考核表綜合評語欄應簽註評核意見, | |
- | + | 否則不予受理。 | |
- | + | (五)主管平時考核之單位總分上限規定由考核委員會訂定,若單位總分超過上限規定,人力資源室得退回請其修正。 | |
- | + | 二、職員工考核個人對組織貢獻度(以下簡稱:個人貢獻度):個人貢獻度指標及相關評核規定另訂之。 | |
- | + | 三、個人獎懲紀錄:嘉獎一次加一分,記功一次加三分,記大功一次加九分,懲處申誡一次減一分,記過一次減三分,記大過一次減九分。 | |
- | + | 四、學年度考核初核成績計算公式如下: | |
- | + | (一)除有特別規定者外,學年度考核初核成績=主管平時考核成績85%+個人貢獻度15%+個人獎懲加減分。 | |
- | + | (二)前目主管平時考核成績、個人貢獻度佔分比例得經考核委員會決議修正。 | |
- | + | 五、學年度考核: | |
- | + | (一)職類分為主管組、教學組、行政組、技術組及服務組等五組。 | |
- | + | (二)前目所稱主管組指擔任主任、一級行政單位副主管、秘書、組長、館長者,教學組指各學院及通識教育中心所屬行政人員,行政組指行政單位 | |
- | + | 之行政人員,技術組指全校技術人員,服務組指不適用個人貢獻度之技工、工友及駐衛警察。 | |
- | + | (三)彙整:於每年六月辦理。由人力資源室彙整主管平時考核成績、個人貢獻度、獎懲分數後依職類分組排序,送請考核委員會複核。 | |
- | + | (四)複核:由考核委員會依據初核成績,綜觀全學年度工作績效及各單位服務品質滿意度調查等相關資料複審評定,並得調整修正各單位人員之 | |
- | + | 初核分數、各職類及各單位考核結果之百分比。 | |
- | + | (五)如職員工有特殊情事,必要時,於考核委員會開會前,由單位主管提出經校長核定後,送考核委員會審議。 | |
- | + | (六)學年度考核結果應報請校長核定,校長對考核委員會評定結果如認有必要,得送請考核委員會再複審一次。 | |
- | + | 第5條 學年度考核成績,依特優、優、佳、良、普、差六考核等第評定之。 | |
- | + | 每學年度各考核等第百分比規定如下: | |
- | + | 一、特優:以全校受考人員5%為原則。 | |
- | + | 二、優:以全校受考人員15%為原則。 | |
- | + | 三、佳:以全校受考人員60%為原則。 | |
- | + | 主管組人員得不受前項各考核等第百分比規定之限制,其平時考核成績由所屬單位一級主管評定,其學年度考核初核成績經人力資源室彙整排序後, | |
- | + | 送請考核委員會依個人全學年度工作績效複核並評定等第。 | |
- | + | 不適用個人貢獻度之受考核人,其考核成績對照考核等第如下,惟各等第核定人數依本條第二項各考核等第百分比規定辦理: | |
- | + | 一、特優:90分以上至100分。 | |
- | + | 二、優:85分以上未達90分。 | |
- | + | 三、佳:80分以上未達85分。 | |
+ | 四、良:70分以上未達80分 。 | ||
+ | 五、普:60以上未達70分。 | ||
+ | 六、差:未達60分。 | ||
+ | 下列人員於年度考核計算時,不併於所屬單位總分評分,亦不列入全校各考核等第百分比排序: | ||
+ | 一、當學年度內任職未滿六個月或七月三十一日不在職者。 | ||
+ | 二、六十五歲屆齡退休,當學年度內任職滿六個月以上者。 | ||
+ | 三、因留職停薪,當學年度內任職未滿六個月者。 | ||
+ | 考核委員會於複核時,得依各單位或個人全學年度工作績效評估予以特例拔擢,但全校受考人考績為佳以上人員百分比仍不得超過第二項百分比規定。 | ||
+ | 評定優以上及普以下人員,主管須列具體事蹟詳細說明,否則不予採納。 | ||
+ | 學年度考核特優名單於校慶時公開表揚。 | ||
+ | 學年度考核為普以下,但未達本校職員工獎懲辦法所定免職處分標準者,應由單位主管輔導受考核人進行改善並作成紀錄。職員工連續三學年度年度考核 | ||
+ | 結果為普以下者,經考核委員會審議後,得予資遣。 | ||
+ | 第6條 考評基本原則如下: | ||
+ | 一、考核期間有下列情形之一者,不得列為優以上: | ||
+ | (一)遲到、早退及未簽到、退次數合計滿五次以上,未滿十次者。 | ||
+ | (二)事、病假合計超過十四日者。 | ||
+ | 二、考核期間有下列情形之一者,不得列為佳以上: | ||
+ | (一)獎懲抵銷後,受申誡一次以上處分者。 | ||
+ | (二)遲到、早退及未簽到、退次數合計滿十次以上,未滿十五次者。 | ||
+ | 三、考核期間有下列情形之一者,不得列為良以上: | ||
+ | (一)獎懲抵銷後,受記過一次處分者。 | ||
+ | (二)遲到、早退及未簽到、退次數合計滿十五次以上者。 | ||
+ | (三)有曠職記錄者。 | ||
+ | (四)二次主管考核分數依佔分比例合計後,60分以上未達70分者。 | ||
+ | 四、考核期間有下列情形之一者,不得列為普以上: | ||
+ | (一)獎懲抵銷後,受記過二次以上處分者。 | ||
+ | (二)有連續二日或一個月內累積五日曠職記錄者。 | ||
+ | (三)二次主管考核分數依佔分比例合計後,未達60分者。 | ||
+ | 五、本條各款有關請假扣考績規定不適用於公傷、性別工作平等法保障之假別,或因重大傷病經學校首長同意不扣考績之事、病假。 | ||
+ | 第7條 任職滿一學年且該學年度七月三十一日在職者,依考核等第晉級敘薪,並依下列規定核發考核獎金: | ||
+ | 一、年功薪額係指本俸及年功俸加總。 | ||
+ | 二、評定特優者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「90%年功薪額+24,000元」一次獎金,如超過最高年功薪額者,則加發「90%年功薪額」之一次獎金。 | ||
+ | 三、評定優者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「90%年功薪額+16,000元」一次獎金,如超過最高年功薪額者,則加發「90%年功薪額」之一次獎金。 | ||
+ | 四、評定佳者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「90%年功薪額」一次獎金,排序為前20%者加發4,000元一次獎金,如超過最高年功薪額者,則加發「90%年功薪額」之一次獎金。 | ||
+ | 五、評定良者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「50%年功薪額」一次獎金。 | ||
+ | 六、評定普者:保留原薪級。 | ||
+ | 七、評定差者:降一級敘薪,但其情節重大者得予免職。職員工有免職情事者,應依職員工獎懲辦法規定審定後執行。 | ||
+ | 職員工於該學年度任職未滿六個月或七月三十一日不在職者,其年度考核不予晉級敘薪,亦不核發考核獎金。任職滿六個月以上未滿一年且該學年度七月三十一日 | ||
+ | 在職者,不予晉級敘薪,考核獎金依當學年度在職月數比例核發。 | ||
+ | 六十五歲屆齡之退休人員於當學年度在職滿六個月以上者仍須受評定考核等第,並依該學年度在職月數比例核發考核獎金。 | ||
+ | 考核期間有下列情形者,依實際出勤比例核發考核獎金: | ||
+ | 一、事、病假合計超過三十天者。 | ||
+ | 二、留職停薪者。 | ||
+ | 第8條 職員工考核應於每年六月底前完竣,考核結果應於七月底前,提供受考核人於資訊系統中查詢,並於次學年度第一個月起實施。 | ||
+ | 考核結果為普以下者,應於查詢系統內敘明理由。 | ||
+ | 第9條 職員工之考核進行中,辦理人員應嚴守秘密,考核委員執行複核時,對本身之考核應迴避。 | ||
+ | 第10條 本辦法經校務會議及董事會議審議通過後,自公布日起實施,修正時亦同。 | ||
+ | |||
+ | |||
</pre> | </pre> |
在2023年5月9日 (二) 17:16的目前修訂版本
- 91.02.07九十學年度法規委員會第六次會議
- 91.03.19九十學年度第三次校務暨第八次行政聯席會議
- 91.03.30董事會第十三屆第十五次常會
- 91.04.24(91)高醫校法(一)字第0一六號函
- 91.12.11九十一學年度法規委員會第四次會議
- 92.01.02九十一學年度第二次校務會議暨第六次行政聯席會議
- 92.01.17董事會第十四屆第四次常會
- 92.02.06高醫校法字第0九二0一0000二號函
- 102.02.07 101學年度第2次校務會議通過
- 102.02.22第十七屆第四次董事會會議通過
- 102.04.26第十七屆第五次常會董事會會議通過
- 102.06.06 101學年度第4次校務會議通過
- 102.06.14第十七屆第六次董事會會議通過
- 102.06.26高醫人字第1021102013號函公布
- 103.02.27.102學年度第3次校務會議通過
- 103.05.17第十七屆第十一次董事會會議通過
- 103.08.11高醫人字第1031102336號函公布
- 104.05.21 103學年度第4次校務會議通過
- 104.06.18 第十七屆第二十一次董事會會議通過
- 104.07.20 高醫人字第1041102249號函公布
- 105.05.19 104學年度第4次校務會議通過
- 105.09.22 105學年度第1次校務會議通過
- 106.03.22第十八屆第九次董事會議通過
- 人事室106年7月27日1062500110號簽呈廢止
- 108.05.09 107學年度第3次臨時校務會議通過
- 108.05.30 第十八屆第四十一次董事會議通過
- 108.07.04 高醫人字第1081102311號函公布
- 111.03.24 110學年度第3次校務會議通過,本次修正之第8條第1項第1款、第5款及第5項條文,自111年8月1日起施行
- 111.04.21 董事會第19屆第26次董事會議審議通過
- 111.05.11 高醫人字第1111101814號函公布,本次修正之第8條第1項第1款、第5款及第5項條文,自111年8月1日起施行
- 112.03.30 111學年度第3次校務會議通過
- 112.04.20 董事會第19屆第37次董事會議審議通過
- 112.05.09 高醫人字第1121101450號函公布,自112年8月1日起施行
第1條 本校為提升職員工之工作績效,並使職員工考核作業有所依循,特訂定本辦法。 第2條 本辦法適用於本校各單位行政人員、技術人員及約僱人員。 為複核職員工考核設職員工考核委員會(以下簡稱考核委員會),其設置辦法另訂之。 第3條 職員工平時考核期間在職滿三個月應列入考核。 考核期間因職務調動者,由新任單位主管負責考核。 職員工因工作業務涉及二單位以上者,由相關主管共同評核。 第4條 考核依據下列規定辦理: 一、主管平時考核: (一)第一次平時考核:佔主管考核成績40%, 於每年十一月辦理,考核期間為當年度五月至十月。 (二)第二次平時考核:佔主管考核成績60%,於每年五月辦理,考核期間為前一年度十一月至當年度四月。 (三)主管平時考核指標及相關評核規定另訂之。 (四)主管進行平時考核時,宜與受考核人進行績效面談,提供工作評估與協助方案,並經雙方簽名確認。考核表綜合評語欄應簽註評核意見, 否則不予受理。 (五)主管平時考核之單位總分上限規定由考核委員會訂定,若單位總分超過上限規定,人力資源室得退回請其修正。 二、職員工考核個人對組織貢獻度(以下簡稱:個人貢獻度):個人貢獻度指標及相關評核規定另訂之。 三、個人獎懲紀錄:嘉獎一次加一分,記功一次加三分,記大功一次加九分,懲處申誡一次減一分,記過一次減三分,記大過一次減九分。 四、學年度考核初核成績計算公式如下: (一)除有特別規定者外,學年度考核初核成績=主管平時考核成績85%+個人貢獻度15%+個人獎懲加減分。 (二)前目主管平時考核成績、個人貢獻度佔分比例得經考核委員會決議修正。 五、學年度考核: (一)職類分為主管組、教學組、行政組、技術組及服務組等五組。 (二)前目所稱主管組指擔任主任、一級行政單位副主管、秘書、組長、館長者,教學組指各學院及通識教育中心所屬行政人員,行政組指行政單位 之行政人員,技術組指全校技術人員,服務組指不適用個人貢獻度之技工、工友及駐衛警察。 (三)彙整:於每年六月辦理。由人力資源室彙整主管平時考核成績、個人貢獻度、獎懲分數後依職類分組排序,送請考核委員會複核。 (四)複核:由考核委員會依據初核成績,綜觀全學年度工作績效及各單位服務品質滿意度調查等相關資料複審評定,並得調整修正各單位人員之 初核分數、各職類及各單位考核結果之百分比。 (五)如職員工有特殊情事,必要時,於考核委員會開會前,由單位主管提出經校長核定後,送考核委員會審議。 (六)學年度考核結果應報請校長核定,校長對考核委員會評定結果如認有必要,得送請考核委員會再複審一次。 第5條 學年度考核成績,依特優、優、佳、良、普、差六考核等第評定之。 每學年度各考核等第百分比規定如下: 一、特優:以全校受考人員5%為原則。 二、優:以全校受考人員15%為原則。 三、佳:以全校受考人員60%為原則。 主管組人員得不受前項各考核等第百分比規定之限制,其平時考核成績由所屬單位一級主管評定,其學年度考核初核成績經人力資源室彙整排序後, 送請考核委員會依個人全學年度工作績效複核並評定等第。 不適用個人貢獻度之受考核人,其考核成績對照考核等第如下,惟各等第核定人數依本條第二項各考核等第百分比規定辦理: 一、特優:90分以上至100分。 二、優:85分以上未達90分。 三、佳:80分以上未達85分。 四、良:70分以上未達80分 。 五、普:60以上未達70分。 六、差:未達60分。 下列人員於年度考核計算時,不併於所屬單位總分評分,亦不列入全校各考核等第百分比排序: 一、當學年度內任職未滿六個月或七月三十一日不在職者。 二、六十五歲屆齡退休,當學年度內任職滿六個月以上者。 三、因留職停薪,當學年度內任職未滿六個月者。 考核委員會於複核時,得依各單位或個人全學年度工作績效評估予以特例拔擢,但全校受考人考績為佳以上人員百分比仍不得超過第二項百分比規定。 評定優以上及普以下人員,主管須列具體事蹟詳細說明,否則不予採納。 學年度考核特優名單於校慶時公開表揚。 學年度考核為普以下,但未達本校職員工獎懲辦法所定免職處分標準者,應由單位主管輔導受考核人進行改善並作成紀錄。職員工連續三學年度年度考核 結果為普以下者,經考核委員會審議後,得予資遣。 第6條 考評基本原則如下: 一、考核期間有下列情形之一者,不得列為優以上: (一)遲到、早退及未簽到、退次數合計滿五次以上,未滿十次者。 (二)事、病假合計超過十四日者。 二、考核期間有下列情形之一者,不得列為佳以上: (一)獎懲抵銷後,受申誡一次以上處分者。 (二)遲到、早退及未簽到、退次數合計滿十次以上,未滿十五次者。 三、考核期間有下列情形之一者,不得列為良以上: (一)獎懲抵銷後,受記過一次處分者。 (二)遲到、早退及未簽到、退次數合計滿十五次以上者。 (三)有曠職記錄者。 (四)二次主管考核分數依佔分比例合計後,60分以上未達70分者。 四、考核期間有下列情形之一者,不得列為普以上: (一)獎懲抵銷後,受記過二次以上處分者。 (二)有連續二日或一個月內累積五日曠職記錄者。 (三)二次主管考核分數依佔分比例合計後,未達60分者。 五、本條各款有關請假扣考績規定不適用於公傷、性別工作平等法保障之假別,或因重大傷病經學校首長同意不扣考績之事、病假。 第7條 任職滿一學年且該學年度七月三十一日在職者,依考核等第晉級敘薪,並依下列規定核發考核獎金: 一、年功薪額係指本俸及年功俸加總。 二、評定特優者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「90%年功薪額+24,000元」一次獎金,如超過最高年功薪額者,則加發「90%年功薪額」之一次獎金。 三、評定優者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「90%年功薪額+16,000元」一次獎金,如超過最高年功薪額者,則加發「90%年功薪額」之一次獎金。 四、評定佳者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「90%年功薪額」一次獎金,排序為前20%者加發4,000元一次獎金,如超過最高年功薪額者,則加發「90%年功薪額」之一次獎金。 五、評定良者:除晉本薪或年功薪一級外,並發予「50%年功薪額」一次獎金。 六、評定普者:保留原薪級。 七、評定差者:降一級敘薪,但其情節重大者得予免職。職員工有免職情事者,應依職員工獎懲辦法規定審定後執行。 職員工於該學年度任職未滿六個月或七月三十一日不在職者,其年度考核不予晉級敘薪,亦不核發考核獎金。任職滿六個月以上未滿一年且該學年度七月三十一日 在職者,不予晉級敘薪,考核獎金依當學年度在職月數比例核發。 六十五歲屆齡之退休人員於當學年度在職滿六個月以上者仍須受評定考核等第,並依該學年度在職月數比例核發考核獎金。 考核期間有下列情形者,依實際出勤比例核發考核獎金: 一、事、病假合計超過三十天者。 二、留職停薪者。 第8條 職員工考核應於每年六月底前完竣,考核結果應於七月底前,提供受考核人於資訊系統中查詢,並於次學年度第一個月起實施。 考核結果為普以下者,應於查詢系統內敘明理由。 第9條 職員工之考核進行中,辦理人員應嚴守秘密,考核委員執行複核時,對本身之考核應迴避。 第10條 本辦法經校務會議及董事會議審議通過後,自公布日起實施,修正時亦同。