教學評量要點
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
第1行: | 第1行: | ||
<font size=2> | <font size=2> | ||
- | :::::::::[[媒體:92.06.18高醫校法字第0920100026號函公布.doc|92.06. | + | :::::::::[[媒體:92.06.18高醫校法字第0920100026號函公布.doc|92.06.18 高醫校法字第0920100026號函公布]] |
- | :::::::::[[媒體:93.01.13高醫校法字第0930100001號函公布.doc|93.01. | + | :::::::::[[媒體:93.01.13高醫校法字第0930100001號函公布.doc|93.01.13 高醫校法字第0930100001號函公布]] |
- | :::::::::[[媒體:95.06.29高醫校法字第0950100026號函公布.doc|95.06. | + | :::::::::[[媒體:95.06.29高醫校法字第0950100026號函公布.doc|95.06.29 高醫校法字第0950100026號函公布]] |
- | :::::::::[[媒體:96.04.20高醫教字第0960003116號函公布.doc|96.04. | + | :::::::::[[媒體:96.04.20高醫教字第0960003116號函公布.doc|96.04.20 高醫教字第0960003116號函公布]] |
- | :::::::::97.10. | + | :::::::::97.10.29 97學年度第1次教學品質促進委員會通過 |
- | :::::::::[[媒體:97.11.26高醫教字第0971105542號函公布.doc|97.11. | + | :::::::::[[媒體:97.11.26高醫教字第0971105542號函公布.doc|97.11.26 高醫教字第0971105542號函公布]] |
- | :::::::::102.03. | + | :::::::::102.03.13 101學年度第2次教學品質促進委員會通過 |
- | :::::::::102.05. | + | :::::::::102.05.30 101學年度第3次教學品質促進委員會通過 |
:::::::::[[媒體:1021101767.doc|102.06.21高醫教字第1021101767號函公布]] | :::::::::[[媒體:1021101767.doc|102.06.21高醫教字第1021101767號函公布]] | ||
- | :::::::::102.09. | + | :::::::::102.09.23 102學年度第1次教學品質促進委員會通過 |
:::::::::[[媒體:1021103085.doc|102.10.09高醫教字第1021103085號函公布]] | :::::::::[[媒體:1021103085.doc|102.10.09高醫教字第1021103085號函公布]] | ||
- | :::::::::103.02. | + | :::::::::103.02.07 102學年度第2次教學品質促進委員會通過 |
:::::::::[[媒體:1031100801.doc|103.03.24高醫教字第1031100801號函公布]] | :::::::::[[媒體:1031100801.doc|103.03.24高醫教字第1031100801號函公布]] | ||
- | :::::::::104.03. | + | :::::::::104.03.05 103學年度第2次教學品質促進委員會通過 |
- | :::::::::[[媒體:1041100927.docx|104.03. | + | :::::::::[[媒體:1041100927.docx|104.03.24 高醫教字第1041100927號函公布]] |
- | :::::::::104.10. | + | :::::::::104.10.27 104學年度第1次教學品質促進委員會通過 |
- | :::::::::[[媒體:1041103800.doc|104.11. | + | :::::::::[[媒體:1041103800.doc|104.11.18 高醫教字第1041103800號函公布]] |
- | :::::::::[[媒體:教學評量要點修正條文(公告用)_1060413.doc|106.03. | + | :::::::::[[媒體:教學評量要點修正條文(公告用)_1060413.doc|106.03.29 105學年度第2次教學品質促進委員會通過]] |
- | + | :::::::::[[媒體:教學評量要點修正條文(公告用)_1060413.doc|107.10.12 107學年度第1次教學品質促進委員會通過]] | |
</font> | </font> | ||
<pre> | <pre> | ||
- | + | 一、為推動本校教學發展,提升教學品質,特訂定本要點。 | |
- | + | 二、本校教學評量分為「教師教學評量」及「課程評量」。實施方式、範圍、有效評量標準、計算方式與應用、結果處理與 | |
- | + | 改善機制,由教學品質促進委員會(以下簡稱本委員會)訂定。 | |
- | + | 三、教學評量實施方式: | |
- | + | (一)本校教學評量採網路填卷方式進行,每學期實施一次,開放時間由教務處訂定後公告。 | |
- | + | (二)必要時,各學院、通識教育中心得經本委員會同意後,自行設計教學評量問卷,以紙本施測,惟其統計結果需提供予 | |
- | + | 教務處匯整。 | |
- | + | 四、教學評量實施範圍: | |
- | + | (一)「教師教學評量」 | |
- | + | 1. 104學年度前:問卷實施範圍為各科目之授課教師。 | |
- | + | 2. 105學年度:問卷實施範圍為各科目各授課教師之授課時數除以學分數大於2(含)者,惟採紙本評量、學分數為0、 | |
- | + | 醫學院基礎臨床整合課程(block)及見實習課程,不在此限。 | |
- | + | 3. 106學年度起:問卷實施範圍為各科目之授課教師。 | |
- | + | (二)「課程評量」:問卷實施範圍為全校開課之科目。 | |
- | + | 五、有效評量標準: | |
- | + | 適用「教師教學評量」及「課程評量」,採計超過二分之一以上(含)修課學生人數填卷,且填卷數10份(含)以上之評量。 | |
- | + | 六、教學評量計算方式與運用: | |
- | + | (一)「教師教學評量」分數 | |
- | + | 1.有效加權平均值:有效評量科目之授課時數乘以平均值之累計,除以有效評量科目總授課時數。得作為教學評量獎勵、 | |
- | + | 預警、輔導及教師評鑑、升等之參考。 | |
- | + | 2.全部評量加權平均值:全部評量科目之授課時數乘以平均值之累計,除以全部評量科目總授課時數。 | |
- | + | 3.當學期未產生有效加權平均值時,教師評鑑、升等得改以採計全部評量問卷數加權平均值。 | |
- | + | (二)「課程評量」分數 | |
- | + | 有效平均值:有效評量科目之平均值。作為教學評量、獎勵、預警及輔導之依據。 | |
- | + | 七、教學評量結果處理與改善機制: | |
- | + | (一)「教師教學評量」: | |
- | + | 1.獎勵:學年度有效加權平均值大於5.00分(含)以上且有效填卷數大於50份(含)以上之專任教師與臨床教師,由本委員會 | |
- | + | 陳報校長同意後獎勵之。 | |
- | + | 2.預警:有效加權平均值介於4.20分(含)~4.49分之專任教師與臨床教師名單,經本委員會審議後,須提報各學院、 | |
- | + | 通識教育中心與教師發展暨學能提升中心進行預警。 | |
- | + | 3.輔導:學年度有效加權平均值低於4.20分之專任教師與臨床教師名單,經本委員會審議後,由學院、通識教育中心與 | |
- | + | 教師發展暨學能提升中心輔以質性訪談,進行教學輔導。 | |
- | + | 4.三年內累計兩學年評量分數低於輔導門檻者,提各級教評會審議。 | |
- | + | 5.醫學院基礎臨床整合課程(block)因屬性特殊,其「教師教學評量」施行方式、內容、預警、輔導門檻及機制,得另訂 | |
- | + | 施行細則,並經本委員會審議通過。 | |
- | + | (二)「課程評量」: | |
- | + | 1.獎勵:有效平均值大於5.00分(含)以上之課程,函送獎狀予主負責教師,以茲鼓勵。 | |
- | + | 2.預警:有效平均值介於4.20分(含)~4.49分之課程,則須提報各學院及通識教育中心進行預警。 | |
- | + | 3.輔導:有效平均值低於4.20分以下之課程,由學院、通識教育中心與教務處輔以質性訪談,進行教學輔導改善措施, | |
- | + | 並將輔導或改善情形回報校課程委員會。 | |
- | + | 八、各學院及通識教育中心得自行訂定提升填卷率之相關鼓勵措施,以落實教學評量之目的。 | |
- | + | 九、本要點經本委員會審議通過後實施。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</pre> | </pre> |
在2018年10月31日 (三) 21:14所做的修訂版本
- 92.06.18 高醫校法字第0920100026號函公布
- 93.01.13 高醫校法字第0930100001號函公布
- 95.06.29 高醫校法字第0950100026號函公布
- 96.04.20 高醫教字第0960003116號函公布
- 97.10.29 97學年度第1次教學品質促進委員會通過
- 97.11.26 高醫教字第0971105542號函公布
- 102.03.13 101學年度第2次教學品質促進委員會通過
- 102.05.30 101學年度第3次教學品質促進委員會通過
- 102.06.21高醫教字第1021101767號函公布
- 102.09.23 102學年度第1次教學品質促進委員會通過
- 102.10.09高醫教字第1021103085號函公布
- 103.02.07 102學年度第2次教學品質促進委員會通過
- 103.03.24高醫教字第1031100801號函公布
- 104.03.05 103學年度第2次教學品質促進委員會通過
- 104.03.24 高醫教字第1041100927號函公布
- 104.10.27 104學年度第1次教學品質促進委員會通過
- 104.11.18 高醫教字第1041103800號函公布
- 106.03.29 105學年度第2次教學品質促進委員會通過
- 107.10.12 107學年度第1次教學品質促進委員會通過
一、為推動本校教學發展,提升教學品質,特訂定本要點。 二、本校教學評量分為「教師教學評量」及「課程評量」。實施方式、範圍、有效評量標準、計算方式與應用、結果處理與 改善機制,由教學品質促進委員會(以下簡稱本委員會)訂定。 三、教學評量實施方式: (一)本校教學評量採網路填卷方式進行,每學期實施一次,開放時間由教務處訂定後公告。 (二)必要時,各學院、通識教育中心得經本委員會同意後,自行設計教學評量問卷,以紙本施測,惟其統計結果需提供予 教務處匯整。 四、教學評量實施範圍: (一)「教師教學評量」 1. 104學年度前:問卷實施範圍為各科目之授課教師。 2. 105學年度:問卷實施範圍為各科目各授課教師之授課時數除以學分數大於2(含)者,惟採紙本評量、學分數為0、 醫學院基礎臨床整合課程(block)及見實習課程,不在此限。 3. 106學年度起:問卷實施範圍為各科目之授課教師。 (二)「課程評量」:問卷實施範圍為全校開課之科目。 五、有效評量標準: 適用「教師教學評量」及「課程評量」,採計超過二分之一以上(含)修課學生人數填卷,且填卷數10份(含)以上之評量。 六、教學評量計算方式與運用: (一)「教師教學評量」分數 1.有效加權平均值:有效評量科目之授課時數乘以平均值之累計,除以有效評量科目總授課時數。得作為教學評量獎勵、 預警、輔導及教師評鑑、升等之參考。 2.全部評量加權平均值:全部評量科目之授課時數乘以平均值之累計,除以全部評量科目總授課時數。 3.當學期未產生有效加權平均值時,教師評鑑、升等得改以採計全部評量問卷數加權平均值。 (二)「課程評量」分數 有效平均值:有效評量科目之平均值。作為教學評量、獎勵、預警及輔導之依據。 七、教學評量結果處理與改善機制: (一)「教師教學評量」: 1.獎勵:學年度有效加權平均值大於5.00分(含)以上且有效填卷數大於50份(含)以上之專任教師與臨床教師,由本委員會 陳報校長同意後獎勵之。 2.預警:有效加權平均值介於4.20分(含)~4.49分之專任教師與臨床教師名單,經本委員會審議後,須提報各學院、 通識教育中心與教師發展暨學能提升中心進行預警。 3.輔導:學年度有效加權平均值低於4.20分之專任教師與臨床教師名單,經本委員會審議後,由學院、通識教育中心與 教師發展暨學能提升中心輔以質性訪談,進行教學輔導。 4.三年內累計兩學年評量分數低於輔導門檻者,提各級教評會審議。 5.醫學院基礎臨床整合課程(block)因屬性特殊,其「教師教學評量」施行方式、內容、預警、輔導門檻及機制,得另訂 施行細則,並經本委員會審議通過。 (二)「課程評量」: 1.獎勵:有效平均值大於5.00分(含)以上之課程,函送獎狀予主負責教師,以茲鼓勵。 2.預警:有效平均值介於4.20分(含)~4.49分之課程,則須提報各學院及通識教育中心進行預警。 3.輔導:有效平均值低於4.20分以下之課程,由學院、通識教育中心與教務處輔以質性訪談,進行教學輔導改善措施, 並將輔導或改善情形回報校課程委員會。 八、各學院及通識教育中心得自行訂定提升填卷率之相關鼓勵措施,以落實教學評量之目的。 九、本要點經本委員會審議通過後實施。